OPEN          
Rank Competitor Country Sat Sun Total
1 so GREGA MATEJ SLOVAKIA 33 35 68
2 so KOSICKI ROBERT POLAND 33 35 68
3 RYL KAREL CZECH REPUBLIC 34 33 67
4 SARAUER MICHAL CZECH REPUBLIC 33 32 65
4 OSZTAFIN ÁKOS HUNGARY 35 30 65
6 JANSA JOSEF CZECH REPUBLIC 29 35 64
6 MANDÁT DUŠAN CZECH REPUBLIC 30 34 64
8 STONE JENNIE ENGLAND 32 31 63
8 WOODS RICHARD ENGLAND 28 35 63
8 WIDŁA TOMASZ POLAND 28 35 63
11 HONEYWELL ALEX ENGLAND 29 33 62
11 KOZMA FERENC HUNGARY 33 29 62
13 SZILÁGYI SÁNDOR HUNGARY 30 31 61
14 BAUMAN MIROSLAV CZECH REPUBLIC 31 29 60
14 GURBA STANISŁAW POLAND 31 29 60
16 BĄBAŁA CEZARY POLAND 30 29 59
17 BARTONÍČEK JAN CZECH REPUBLIC 30 28 58
17 PETLÁK ZDENĚK CZECH REPUBLIC 31 27 58
17 VICHER JAKUB CZECH REPUBLIC 30 28 58
17 KOMORÁŠ MILAN SLOVAKIA 29 29 58
17 PALMER NEIL ENGLAND 28 30 58
17 LEŚNIKOWSKI MATEUSZ POLAND 30 28 58
23 KVAPIL VLADIMÍR CZECH REPUBLIC 31 26 57
23 SEIFERT JAN CZECH REPUBLIC 30 27 57
23 TELEPÁK PAVOL SLOVAKIA 27 30 57
23 KELEMEN OTTÓ HUNGARY 25 32 57
23 DUDZIAK DOBROSŁAV POLAND 29 28 57
23 SMOLORZ WOJCIECH POLAND 26 31 57
29 BAUER JAN CZECH REPUBLIC 27 29 56
29 ŽIPAJ MARCEL SLOVAKIA 25 31 56
29 PEPLINSKI JAN GERMANY 27 29 56
29 KREMPCZYŃSKI MAREK POLAND 26 30 56
33 HORÁK PAVEL CZECH REPUBLIC 28 27 55
33 SUTYINSZKI ISTVÁN HUNGARY 29 26 55
33 BANACHOWICZ ZDZISŁAW POLAND 28 27 55
33 GACEK TOMASZ POLAND 27 28 55
37 BEŇUŠ PETER SLOVAKIA 28 26 54
37 GREGA MIROSLAV SLOVAKIA 28 26 54
37 SWACHTA WOJCIECH POLAND 33 21 54
40 DVOŘÁK JIŘÍ CZECH REPUBLIC 22 31 53
40 TARNOCZI MARTIN SLOVAKIA 26 27 53
40 MOLNAR ATTILA CASBA HUNGARY 26 27 53
43 MEDEK LUBOMÍR CZECH REPUBLIC 27 25 52
43 HULAČ FRANTIŠEK SLOVAKIA 26 26 52
43 CLARK KEVIN ENGLAND 28 24 52
46 GÁBOR BORBÁS HUNGARY 25 26 51
46 PREGUN ISTVAN HUNGARY 23 28 51
46 KOBYŁECKI JAN POLAND 24 27 51
49 TARANT VÁCLAV CZECH REPUBLIC 28 22 50
49 VYDAŘELÝ JIŘÍ CZECH REPUBLIC 27 23 50
49 HALČÁK PAVEL SLOVAKIA 27 23 50
49 GECSE SZILVESZTER HUNGARY 23 27 50
49 CYWIŃSKI BARTŁOMIEJ POLAND 19 31 50
54 ŚLOSARCZYK SYLWESTER POLAND 23 26 49
55 ŠVAŇHAL VÁCLAV CZECH REPUBLIC 25 23 48
56 INDRUCH MICHAL CZECH REPUBLIC 20 27 47
56 VÁVRA PETR CZECH REPUBLIC 24 23 47
56 NAGY HENRICH SLOVAKIA 17 30 47
56 BUDZIŃSKI WOJCIECH POLAND 20 27 47
56 KASPRZYK KRZYSZTOF POLAND 22 25 47
61 ŠEBELA JIŘÍ CZECH REPUBLIC 20 26 46
61 ZAJĄC KRZYSZTOF POLAND 20 26 46
63 NIEMIEC RICHARD CZECH REPUBLIC 24 21 45
63 ŠANĚK LIBOR CZECH REPUBLIC 19 26 45
65 ČADEK GUSTAV CZECH REPUBLIC 18 25 43
65 ŠUHAJDA JÁN SLOVAKIA 22 21 43
65 BENKE ADAM GERMANY 20 23 43
65 BRÜSER DANIEL GERMANY 19 24 43
69 RITSCHEL LADISLAV CZECH REPUBLIC 19 23 42
69 MARTINKA LÁSZLÓ HUNGARY 19 23 42
71 ORCT MARTIN CZECH REPUBLIC 23 18 41
71 SIKORA VOJTĚCH CZECH REPUBLIC 20 21 41
71 KOVÁCS KÁROLY RÓBERT HUNGARY 19 22 41
74 RYZÝ DAVID CZECH REPUBLIC 18 22 40
74 SURVILA VYTAUTAS LITHUANIA 23 17 40
76 KOS ALEŠ CZECH REPUBLIC 18 21 39
76 POLÁŠEK TOMÁŠ CZECH REPUBLIC 18 21 39
76 MARČENKO VIKTOR CZECH REPUBLIC 17 22 39
79 SEMJONOVS ALEKSEJS LATVIA 17 21 38
80 BRZOSKOWSKI KRZYSZTOF POLAND 17 20 37
81 FREJ PIOTR POLAND 17 19 36
82 TOPOR PETER HUNGARY 21 14 35
83 BERNREUTHER BEN GERMANY 13 20 33
84 KILLIK PÉTER HUNGARY 26   26
85 JARZĄB ANDRZEJ POLAND 11 12 23
86 HOFF BJÖRN GERMANY 22   22
87 FAINI THOMAS ITALIA 5 9 14
           
LADIES          
Rank Competitor Country Sat Sun Total
1 ZAJĄC ALICJA POLAND 29 31 60
2 so VÁGNER LARA HUNGARY 28 27 55
3 so RŮŽIČKOVÁ MARTA CZECH REPUBLIC 29 26 55
4 so PARSONS MICHELLE ENGLAND 27 28 55
5 JANSOVÁ MONIKA CZECH REPUBLIC 25 27 52
5 NOWAK-FREJ DOROTA POLAND 24 28 52
7 HORÁKOVÁ LUCIE CZECH REPUBLIC 20 31 51
8 RITSCHELOVÁ TEREZA CZECH REPUBLIC 27 23 50
9 GREGOVÁ EVA SLOVAKIA 23 26 49
10 KREMLÁČKOVÁ IVANA CZECH REPUBLIC 24 24 48
10 VIGVÁRY ZSÓFIA HUNGARY 19 29 48
12 VÁVROVÁ ELIŠKA CZECH REPUBLIC 23 23 46
13 KASZAB ANITA HUNGARY 15 28 43
14 HATVANI ÉVA HUNGARY 18 23 41
15 KRAUTOVÁ EVA CZECH REPUBLIC 20 14 34
16 GACEK JULIA POLAND 15 16 31
17 MAKAI STELLA HUNGARY 8 19 27
18 WEIGL TANJA GERMANY 2 7 9
           
VETERAN          
Rank Competitor Country Sat Sun Total
1 TRUDIČ MIROSLAV CZECH REPUBLIC 31 32 63
2 KOLMAN PIOTR POLAND 29 30 59
3 KREMLÁČEK JIŘÍ CZECH REPUBLIC 28 29 57
4 RATISLAV PETR CZECH REPUBLIC 26 28 54
5 ŠIMČÍK OLDŘICH CZECH REPUBLIC 20 31 51
5 VAĽO JÁN SLOVAKIA 27 24 51
5 SZEWCZYK ZBIGNIEW POLAND 25 26 51
8 RYKR JIŘÍ CZECH REPUBLIC 23 25 48
9 MIKULECKÝ ALEŠ CZECH REPUBLIC 22 19 41
10 VALCHÁŘ MARTIN CZECH REPUBLIC 14 23 37
10 ISTVÁN TOTH HUNGARY 23 14 37
12 ŽIGMOND MILAN CZECH REPUBLIC 14 21 35
13 BIRCH BILL ENGLAND 25 5 30
14 BULVA JAN CZECH REPUBLIC 15 14 29
14 NEUMANN ANDREAS GERMANY 15 14 29
           
SPRINGER          
Rank Competitor Country Sat Sun Total
1 WALICKI KRZYSZTOF POLAND 29 30 59
2 DYRCZ DAWID POLAND 25 30 55
3 MARGIS AIDAS LITHUANIA 26 28 54
4 KOCIKOWSKI TOMASZ POLAND 24 27 51
5 GATLIK TOMASZ POLAND 26 22 48
5 SZCZEPAŃCZYK STEFAN POLAND 25 23 48
7 KNYSAK TOMASZ POLAND 23 23 46
8 TÓTH ISTVÁN FEJES HUNGARY 20 25 45
9 JAKUBEK JACEK POLAND 15 27 42
10 VÉGH ZOLTÁN HUNGARY 18 21 39
11 PALLAK SASCHA GERMANY 18 18 36
12 ČIHÁK JIŘÍ CZECH REPUBLIC 17 18 35
13 HANDWERK RALF GERMANY 18 15 33
13 KNAPEK DARIUSZ POLAND 16 17 33
13 POPOVICS ISTVÁN UKRAINE 19 14 33
16 BENEŠ JAN CZECH REPUBLIC 14 18 32
17 TÓTH MIHÁLY GYÖRGY HUNGARY 13 18 31
18 VOLKOV SERGIY UKRAINE 15 15 30
19 NÁDASI GYÖRGY HUNGARY 13 16 29
20 SAMUEL MACIEJ POLAND 18 9 27
21 STRÝC PAVEL CZECH REPUBLIC 11 12 23
22 SELAU THORSTEN GERMANY 18   18
23 HYSKA ADAM POLAND 8 6 14
           
JUNIOR          
Rank Competitor Country Sat Sun Total
1 ŠČERBA FRANTIŠEK CZECH REPUBLIC 30 30 60
2 KNYSAK BARTEK POLAND 21 28 49
3 BUDZIŃSKI BARTOSZ POLAND 24 23 47
4 KARAŚ TADEUSZ POLAND 16 21 37
5 VÁVRA FRANTIŠEK CZECH REPUBLIC 19 14 33
6 BRZOSKOWSKI CYPRIAN POLAND 17 15 32
7 BENEŠ JAN CZECH REPUBLIC 0 16 16

About WHFTO

World Hunter Field Target Organization joins shooters from all countries, coordinate major events and unites HFT rules.

Latest News

22 September 2025
09 October 2024

Search