Worlds2020a

https://www.whftc2021.com/

Rank Country First name Surname Category Sum White Blue
PCP
1 HUN Sándor Szilágyi PCP 147 73 74
2 SVK Matej Grega PCP 147 71 76
3 POL Dariusz Kida PCP 146 75 71
4 CZE Dušan Mandát PCP 143 73 70
5 HUN Ákos Osztafin PCP 141 70 71
6 HUN Lajos Ludman PCP 140 70 70
7-9 CZE Ladislav Pusztai PCP 138 70 68
7-9 HUN Géza Tóth PCP 138 69 69
7-9 HUN Sándor Hajnal PCP 138 69 69
10 POL Tomasz Kocemba PCP 136 67 69
11 SVK Miroslav Grega PCP 135 67 68
12-13 SVK František Hulač PCP 134 67 67
12-13 POL Wojciech Smolorz PCP 134 63 71
14-15 SVK Milan Komoráš PCP 132 62 70
14-15 CZE Jakub Vicher PCP 132 69 63
16 CZE Slavomír Zima PCP 131 65 66
17-21 SVK Henrich Nagy PCP 130 62 68
17-21 CZE Ivo Peřina PCP 130 68 62
17-21 CZE Michal Sarauer PCP 130 63 67
17-21 SVK Jozef Kubuš PCP 130 63 67
17-21 POL Jan Kobyłecki PCP 130 68 62
22-25 CZE Petr Vávra PCP 129 63 66
22-25 CZE Vladimír Tuček PCP 129 62 67
22-25 HUN István Sutyinszki PCP 129 63 66
22-25 HUN Ferenc Kozma PCP 129 68 61
26 POL Konrad Fedorowicz PCP 128 69 59
27-31 SVK Pavol Telepák PCP 126 66 60
27-31 POL Sylwester Ślosarczyk PCP 126 58 68
27-31 CZE Vladimír Kvapil PCP 126 70 56
27-31 CZE Martin Valchář PCP 126 65 61
27-31 SVK Adam Komoráš PCP 126 65 61
32-34 CZE Karel Ryl PCP 125 61 64
32-34 SVK Martin Tarnoczi PCP 125 62 63
32-34 SVK Róbert Šinský PCP 125 61 64
35-39 SVK Martin Paiš PCP 123 58 65
35-39 DEU Alexander Siegler PCP 122 58 64
35-39 CZE Michal Indruch PCP 122 64 58
35-39 SVK Ondrej Bukovinsky PCP 122 60 62
35-39 SVK Richard Lőrincz PCP 122 61 61
40-41 SVK Vlastimil Migra PCP 121 60 61
40-41 CZE Jiří Pražan PCP 121 59 62
42 SVK Ján Vaľo PCP 120 57 63
43 CZE Libor Pacík PCP 119 55 64
44 CZE Jiří Vydařelý PCP 118 62 56
45 HUN Szilveszter Gecse PCP 116 57 59
46-47 DEU Dom Guzik PCP 115 56 59
46-47 SVK Pavol Letko PCP 115 57 58
48 SVK Vladimír Šipoš PCP 113 55 58
49-51 SVK Rastislav Zvalo PCP 112 54 58
49-51 SVK Štefan Vancík PCP 112 58 54
49-51 CZE Richard Niemiec PCP 112 56 56
52 DEU Jan Peplinski PCP 110 57 53
53-54 SVK Ján Dvorák PCP 108 54 54
53-54 DEU Björn Hoff PCP 108 48 60
55 SVK Štefan Široký PCP 106 53 53
56 DEU Jan Wulf PCP 105 46 59
57 SVK Peter Novek PCP 104 48 56
58 SVK Ján Dvorák st. PCP 98 49 49
59 CZE Miloslav Zapletal PCP 94 48 46
 
 Junior
1 SVK Eva Gregová Junior 131 68 63
2 CZE Eliška Vávrová Junior 107 48 59
3 SVK Adelka Zvalová Junior 72 36 36
 
 Ladies
1 HUN Katalin Nagy Ladies 139 68 71
2 SVK Simona Hulačová Ladies 133 65 68
3 CZE Marta Růžičková Ladies 132 64 68
4-6 SVK Mária Beňušová Ladies 118 60 58
4-6 CZE Ivana Kremláčková Ladies 118 63 55
4-6 CZE Márie Kvapilová Ladies 118 59 59
7-8 CZE Marcela Bolková Ladies 113 60 53
7-8 POL Ewa Kobyłecka Ladies 113 52 61
9 HUN Andrea Leskovics-Ortelli Ladies 95 53 42
 
Veteran
1 CZE Miroslav Trudič Veteran 138 70 68
2 CZE Jirka Fousek Veteran 129 67 62
3 CZE Jiří Kremláček Veteran 128 60 68
4-5 CZE Petr Ratislav Veteran 124 58 66
4-5 CZE Aleš Mikulecký Veteran 124 64 60
6 CZE Jiří Rykl Veteran 123 64 59
7 POL Wiesław Merkwa Veteran 122 57 65
8 CZE Olda Šimčík Veteran 120 61 59
9 HUN István Toth Veteran 117 59 58
10 SVK Marián Oršulík Veteran 103 52 51
 
 Springer
1 HUN István Fejes Tóth Springer 128 65 63
2 CZE Josef Beneš Springer 126 62 64
3 POL Sławomir Wiśniewski Springer 120 57 63
4 HUN Ferenc Tóth Springer 118 58 60
5-6 SVK Peter Kráľ Springer 116 52 64
5-6 POL Stanisław Gurba Springer 116 62 54
7-8 CZE Rostislav Novak Springer 115 55 60
7-8 CZE Jaroslav Hokr Springer 115 59 56
9 SVK Tamás Šulek Springer 114 55 59
10 NOR Andrew Idris Kays Springer 109 51 58
11 HUN Leskovics Róbert Leskovics Springer 106 55 51
12 CZE David Novák Springer 102 42 60
13 CZE Jan Bartoníček Springer 101 57 44
14-15 DEU Thorsten Selau Springer 100 56 44
14-15 SVK Rastislav Roďom Springer 100 50 50
16 SVK Juraj Godor Springer 92 51 41

About WHFTO

World Hunter Field Target Organization joins shooters from all countries, coordinate major events and unites HFT rules.

Latest News

28 December 2023
28 December 2023

Search