| Category OPEN | ||||||
| Rank | Name | Country | Day 1 | Day 2 | Total | ShotOff |
| 1 | Osztafin Ákos | HUN | 30 | 37 | 67 | 0 |
| 2 | Grega Matej | SVK | 32 | 31 | 63 | 2 |
| 3 | Vicher Jakub | CZE | 32 | 31 | 63 | 1 |
| 4 | Kozma Ferenc | HUN | 31 | 32 | 63 | 0 |
| 5 | Pusztai Ladislav | CZE | 31 | 30 | 61 | 0 |
| 6 | Miroslav Trudič | CZE | 31 | 29 | 60 | 0 |
| 7 | Nagy Katalin | HUN | 31 | 28 | 59 | 0 |
| 8 | Jakab Miklós | HUN | 32 | 27 | 59 | 0 |
| 9 | Telepák Pavol | SVK | 28 | 31 | 59 | 0 |
| 10 | Vant Simon | GBR | 28 | 30 | 58 | 0 |
| 11 | Mandát Dušan | CZE | 29 | 29 | 58 | 0 |
| 12 | Lehel Sándor | HUN | 29 | 29 | 58 | 0 |
| 13 | Szilágyi Sándor | HUN | 27 | 30 | 57 | 0 |
| 14 | Hajnal Sándor | HUN | 27 | 28 | 55 | 0 |
| 15 | Gecse Szilveszter | HUN | 27 | 28 | 55 | 0 |
| 16 | Zając Alicja | POL | 26 | 29 | 55 | 0 |
| 17 | Ryl Karel | CZE | 31 | 24 | 55 | 0 |
| 18 | Tóth Géza | HUN | 30 | 24 | 54 | 0 |
| 19 | Palmer Neil | GBR | 25 | 29 | 54 | 0 |
| 20 | Růžičková Marta | CZE | 28 | 25 | 53 | 0 |
| 21 | Pulai Zoltán | HUN | 24 | 29 | 53 | 0 |
| 22 | Birch Bill | GBR | 26 | 27 | 53 | 0 |
| 23 | Olivier Michael | ZAF | 27 | 26 | 53 | 0 |
| 24 | Sutyinszki István | HUN | 30 | 22 | 52 | 0 |
| 25 | Marcel Žipaj | SVK | 25 | 27 | 52 | 0 |
| 26 | Bothwell Brett | ZAF | 27 | 25 | 52 | 0 |
| 27 | Dyrcz Dawid | POL | 26 | 26 | 52 | 0 |
| 28 | Grega Miroslav | SVK | 23 | 28 | 51 | 0 |
| 29 | Kocemba Tomasz | POL | 29 | 22 | 51 | 0 |
| 30 | Tuček Vladimír | CZE | 25 | 26 | 51 | 0 |
| 31 | Kida Dariusz | POL | 27 | 24 | 51 | 0 |
| 32 | Orzol Damian | POL | 23 | 28 | 51 | 0 |
| 33 | Vávra Petr | CZE | 26 | 24 | 50 | 0 |
| 34 | Gregová Eva | SVK | 29 | 21 | 50 | 0 |
| 35 | Kowalczyk Krzysztof | POL | 24 | 26 | 50 | 0 |
| 36 | Zolnai Zsigmond | HUN | 27 | 22 | 49 | 0 |
| 37 | Tarnoczi Martin | SVK | 25 | 24 | 49 | 0 |
| 38 | Fedorowicz Konrad | POL | 25 | 24 | 49 | 0 |
| 39 | Janko Ludvík | CZE | 24 | 24 | 48 | 0 |
| 40 | Hornacek Dominik | SVK | 23 | 25 | 48 | 0 |
| 41 | Cavanagh Jim | GBR | 27 | 21 | 48 | 0 |
| 42 | Vydařelý Jiří | CZE | 25 | 23 | 48 | 0 |
| 43 | Morss Greg | GBR | 23 | 25 | 48 | 0 |
| 44 | Theodoulou Christakis | GBR | 25 | 22 | 47 | 0 |
| 45 | Bothwell Zelda | ZAF | 26 | 21 | 47 | 0 |
| 46 | Vladimír Kvapil | CZE | 23 | 23 | 46 | 0 |
| 47 | Noha Petr | CZE | 21 | 25 | 46 | 0 |
| 48 | Sas Ferenc | HUN | 20 | 26 | 46 | 0 |
| 49 | Vichrová Anna | CZE | 24 | 22 | 46 | 0 |
| 50 | Tóth István | HUN | 22 | 23 | 45 | 0 |
| 51 | Peřina Ivo | CZE | 23 | 22 | 45 | 0 |
| 52 | Ratislav Petr | CZE | 23 | 22 | 45 | 0 |
| 53 | Kelemen Ottó | HUN | 18 | 27 | 45 | 0 |
| 54 | Wrobel Robert | POL | 23 | 22 | 45 | 0 |
| 55 | Kremláček Jiří | CZE | 22 | 23 | 45 | 0 |
| 56 | Nagy Henrich | SVK | 24 | 20 | 44 | 0 |
| 57 | Oldřich Šimčík | CZE | 21 | 23 | 44 | 0 |
| 58 | Mikulecký Aleš | CZE | 25 | 19 | 44 | 0 |
| 59 | Ludman Lajos | HUN | 23 | 21 | 44 | 0 |
| 60 | Walicki Krzysztof | POL | 23 | 21 | 44 | 0 |
| 61 | Borbás Gábor | HUN | 21 | 22 | 43 | 0 |
| 62 | Vágner Lara | HUN | 20 | 23 | 43 | 0 |
| 63 | Wieloszynska Aleksandra | POL | 28 | 15 | 43 | 0 |
| 64 | Zając Krzysztof | POL | 22 | 21 | 43 | 0 |
| 65 | Orct Martin | CZE | 16 | 27 | 43 | 0 |
| 66 | Sarauer Michal | CZE | 20 | 23 | 43 | 0 |
| 67 | Beňuš Peter | SVK | 22 | 20 | 42 | 0 |
| 68 | Tóth Ferenc | HUN | 22 | 20 | 42 | 0 |
| 69 | Váradi Tibor | HUN | 21 | 21 | 42 | 0 |
| 70 | Crugnola Cesare | CHE | 22 | 20 | 42 | 0 |
| 71 | van der Vyver Jan | ZAF | 22 | 20 | 42 | 0 |
| 72 | Prazan Jiri | CZE | 20 | 22 | 42 | 0 |
| 73 | Sadowski Eugeniusz | POL | 27 | 14 | 41 | 0 |
| 74 | Fejes Tóth István | HUN | 15 | 25 | 40 | 0 |
| 75 | Guzik Dom | DEU | 22 | 18 | 40 | 0 |
| 76 | Fousek Jiří | CZE | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 77 | Hulac Frantisek | SVK | 16 | 23 | 39 | 0 |
| 78 | Selau Thorsten | DEU | 18 | 21 | 39 | 0 |
| 79 | Clark Kevin | GBR | 19 | 20 | 39 | 0 |
| 80 | Vrey Gert | ZAF | 17 | 22 | 39 | 0 |
| 81 | Rykr Jiří | CZE | 22 | 17 | 39 | 0 |
| 82 | Van Der Merwe Walter | ZAF | 19 | 20 | 39 | 0 |
| 83 | Tarsoly Károly | HUN | 18 | 20 | 38 | 0 |
| 84 | Gatlik Tomasz | POL | 16 | 22 | 38 | 0 |
| 85 | Indruch Michal | CZE | 19 | 18 | 37 | 0 |
| 86 | Kremláčková Ivana | CZE | 15 | 21 | 36 | 0 |
| 87 | Kays Andrew Idris | NOR | 19 | 16 | 35 | 0 |
| 88 | Martin Valchář | CZE | 14 | 21 | 35 | 0 |
| 89 | Wiśniewski Sławomir | POL | 17 | 18 | 35 | 0 |
| 90 | Suchanek-Lukács Margit | HUN | 14 | 21 | 35 | 0 |
| 91 | Hulacova Simona | SVK | 18 | 16 | 34 | 0 |
| 92 | Nelson Jim | GBR | 17 | 17 | 34 | 0 |
| 93 | Manca Giovanni | SAR | 18 | 15 | 33 | 0 |
| 94 | Kral Peter | SVK | 16 | 17 | 33 | 0 |
| 95 | Homann Jan | DEU | 15 | 17 | 32 | 0 |
| 96 | Manis Sandro | SAR | 15 | 16 | 31 | 0 |
| 97 | Válik Zoltán | HUN | 18 | 12 | 30 | 0 |
| 98 | Vávrová Eliška | CZE | 14 | 15 | 29 | 0 |
| 99 | Szabó János | HUN | 16 | 12 | 28 | 1 |
| 100 | Šulek Tamáš | SVK | 16 | 12 | 28 | 0 |
| 101 | Nagy Róbert | HUN | 14 | 14 | 28 | 0 |
| 102 | Kovács Károly Róbert | HUN | 14 | 14 | 28 | 0 |
| 103 | Martinka László | HUN | 12 | 16 | 28 | 0 |
| 104 | Siegler Alexander | DEU | 10 | 18 | 28 | 0 |
| 105 | Szabó Dániel Zoltán | HUN | 14 | 13 | 27 | 0 |
| 106 | Hurdalek Jaroslav | CZE | 11 | 16 | 27 | 0 |
| 107 | Vaňkát Richard | CZE | 12 | 15 | 27 | 0 |
| 108 | Hyska Adam | POL | 13 | 13 | 26 | 0 |
| 109 | Melis Giovanni | SAR | 15 | 11 | 26 | 0 |
| 110 | Soós Ádám | HUN | 10 | 15 | 25 | 0 |
| 111 | Végh Zoltán | HUN | 11 | 14 | 25 | 0 |
| 112 | Semetkovsky Ladislav | CZE | 12 | 12 | 24 | 0 |
| 113 | Vajdovics Miklós | HUN | 14 | 9 | 23 | 0 |
| 114 | Ráti Zoltán | HUN | 10 | 13 | 23 | 0 |
| 115 | Nádasi György | HUN | 7 | 15 | 22 | 0 |
| 116 | Bella Szabolcs | HUN | 10 | 12 | 22 | 0 |
| 117 | Bella Gergő | HUN | 11 | 11 | 22 | 0 |
| 118 | Leskovics Róbert | HUN | 10 | 11 | 21 | 0 |
| 119 | Párkányi Péter | HUN | 12 | 9 | 21 | 0 |
| 120 | Szalka Mihály | HUN | 13 | 8 | 21 | 0 |
| 121 | Varga László | HUN | 11 | 9 | 20 | 0 |
| 122 | Kivés Kitti | HUN | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 123 | Marx Deon | ZAF | 6 | 14 | 20 | 0 |
| 124 | Nagy Gábor | HUN | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 125 | Hoff Björn | DEU | 11 | 8 | 19 | 0 |
| 126 | Miseta Zsolt | HUN | 9 | 10 | 19 | 0 |
| 127 | Végh László | HUN | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 128 | Deák Róbert | HUN | 9 | 10 | 19 | 0 |
| 129 | Balla László | HUN | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 130 | Csaba Zoltán | HUN | 12 | 6 | 18 | 0 |
| 131 | Tóth Bettina | HUN | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 132 | Salaris Maria Giovanna | SAR | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 133 | Bella Jenő | HUN | 7 | 11 | 18 | 0 |
| 134 | Bosnyák János | HUN | 7 | 10 | 17 | 0 |
| 135 | Soósné Tölgyesi Patrícia | HUN | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 136 | Nagy János Norbert | HUN | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 137 | Beledi Zoltán | HUN | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 138 | Tóth Mihály György | HUN | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 139 | Triber Edina | HUN | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 140 | Rodom Rastislav | SVK | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 141 | Lantos Péter | HUN | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 142 | Novák David | CZE | 8 | 5 | 13 | 0 |
| 143 | Hrachyn Viktoriia | HUN | 5 | 8 | 13 | 0 |
| 144 | Leskovics-Ortelli Andrea | HUN | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 145 | Biliboc Eliza | HUN | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 146 | Pau Maurizio | SAR | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 147 | Oršulík Marián | SVK | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 148 | Leskovics Dóra | HUN | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Springer | ||||||
| Rank | Name | Country | Day 1 | Day 2 | Total | ShotOff |
| 1 | Dyrcz Dawid | POL | 26 | 26 | 52 | 0 |
| 2 | Kelemen Ottó | HUN | 18 | 27 | 45 | 0 |
| 3 | Walicki Krzysztof | POL | 23 | 21 | 44 | 0 |
| 4 | Tóth Ferenc | HUN | 22 | 20 | 42 | 0 |
| 5 | Fejes Tóth István | HUN | 15 | 25 | 40 | 0 |
| 6 | Clark Kevin | GBR | 19 | 20 | 39 | 0 |
| 7 | Gatlik Tomasz | POL | 16 | 22 | 38 | 0 |
| 8 | Kays Andrew Idris | NOR | 19 | 16 | 35 | 0 |
| 9 | Wiśniewski Sławomir | POL | 17 | 18 | 35 | 0 |
| 10 | Kral Peter | SVK | 16 | 17 | 33 | 0 |
| 11 | Šulek Tamáš | SVK | 16 | 12 | 28 | 0 |
| 12 | Martinka László | HUN | 12 | 16 | 28 | 0 |
| 13 | Hyska Adam | POL | 13 | 13 | 26 | 0 |
| 14 | Nádasi György | HUN | 7 | 15 | 22 | 0 |
| 15 | Leskovics Róbert | HUN | 10 | 11 | 21 | 0 |
| 16 | Nagy Gábor | HUN | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 17 | Hoff Björn | DEU | 11 | 8 | 19 | 0 |
| 18 | Miseta Zsolt | HUN | 9 | 10 | 19 | 0 |
| 19 | Balla László | HUN | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 20 | Bosnyák János | HUN | 7 | 10 | 17 | 0 |
| 21 | Nagy János Norbert | HUN | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 22 | Tóth Mihály György | HUN | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 23 | Rodom Rastislav | SVK | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 24 | Novák David | CZE | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Ladies | ||||||
| Rank | Name | Country | Day 1 | Day 2 | Total | ShotOff |
| 1 | Nagy Katalin | HUN | 31 | 28 | 59 | 0 |
| 2 | Zając Alicja | POL | 26 | 29 | 55 | 0 |
| 3 | Růžičková Marta | CZE | 28 | 25 | 53 | 0 |
| 4 | Bothwell Zelda | ZAF | 26 | 21 | 47 | 0 |
| 5 | Wieloszynska Aleksandra | POL | 28 | 15 | 43 | 0 |
| 6 | Kremláčková Ivana | CZE | 15 | 21 | 36 | 0 |
| 7 | Suchanek-Lukács Margit | HUN | 14 | 21 | 35 | 0 |
| 8 | Hulacova Simona | SVK | 18 | 16 | 34 | 0 |
| 9 | Kivés Kitti | HUN | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 10 | Salaris Maria Giovanna | SAR | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 11 | Soósné Tölgyesi Patrícia | HUN | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 12 | Triber Edina | HUN | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 13 | Hrachyn Viktoriia | HUN | 5 | 8 | 13 | 0 |
| 14 | Leskovics-Ortelli Andrea | HUN | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Veteran | ||||||
| Rank | Name | Country | Day 1 | Day 2 | Total | ShotOff |
| 1 | Miroslav Trudič | CZE | 31 | 29 | 60 | 0 |
| 2 | Zolnai Zsigmond | HUN | 27 | 22 | 49 | 0 |
| 3 | Janko Ludvík | CZE | 24 | 24 | 48 | 0 |
| 4 | Tóth István | HUN | 22 | 23 | 45 | 0 |
| 5 | Ratislav Petr | CZE | 23 | 22 | 45 | 0 |
| 6 | Kremláček Jiří | CZE | 22 | 23 | 45 | 0 |
| 7 | Oldřich Šimčík | CZE | 21 | 23 | 44 | 0 |
| 8 | Mikulecký Aleš | CZE | 25 | 19 | 44 | 0 |
| 9 | Sadowski Eugeniusz | POL | 27 | 14 | 41 | 0 |
| 10 | Fousek Jiří | CZE | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 11 | Clark Kevin | GBR | 19 | 20 | 39 | 0 |
| 12 | Rykr Jiří | CZE | 22 | 17 | 39 | 0 |
| 13 | Tarsoly Károly | HUN | 18 | 20 | 38 | 0 |
| 14 | Kays Andrew Idris | NOR | 19 | 16 | 35 | 0 |
| 15 | Hyska Adam | POL | 13 | 13 | 26 | 0 |
| 16 | Melis Giovanni | SAR | 15 | 11 | 26 | 0 |
| 17 | Semetkovsky Ladislav | CZE | 12 | 12 | 24 | 0 |
| 18 | Vajdovics Miklós | HUN | 14 | 9 | 23 | 0 |
| 19 | Varga László | HUN | 11 | 9 | 20 | 0 |
| 20 | Balla László | HUN | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 21 | Pau Maurizio | SAR | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 22 | Oršulík Marián | SVK | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Junior | ||||||
| Rank | Name | Country | Day 1 | Day 2 | Total | ShotOff |
| 1 | Gregová Eva | SVK | 29 | 21 | 50 | 0 |
| 2 | Vichrová Anna | CZE | 24 | 22 | 46 | 0 |
| 3 | Vágner Lara | HUN | 20 | 23 | 43 | 0 |
| 4 | Vávrová Eliška | CZE | 14 | 15 | 29 | 0 |
| 5 | Bella Gergő | HUN | 11 | 11 | 22 | 0 |
| 6 | Végh László | HUN | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 7 | Tóth Bettina | HUN | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 8 | Biliboc Eliza | HUN | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Leskovics Dóra | HUN | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Category 7.5J OPEN | ||||||
| Rank | Name | Country | Day 1 | Day 2 | Total | ShotOff |
| 1 | Borbás Gábor | HUN | 21 | 22 | 43 | 0 |
| 2 | Válik Zoltán | HUN | 18 | 12 | 30 | 0 |
| 3 | Szabó János | HUN | 16 | 12 | 28 | 1 |
| 4 | Nagy Róbert | HUN | 14 | 14 | 28 | 0 |
| 5 | Kovács Károly Róbert | HUN | 14 | 14 | 28 | 0 |
| 6 | Martinka László | HUN | 12 | 16 | 28 | 0 |
| 7 | Szabó Dániel Zoltán | HUN | 14 | 13 | 27 | 0 |
| 8 | Soós Ádám | HUN | 10 | 15 | 25 | 0 |
| 9 | Végh Zoltán | HUN | 11 | 14 | 25 | 0 |
| 10 | Vajdovics Miklós | HUN | 14 | 9 | 23 | 0 |
| 11 | Ráti Zoltán | HUN | 10 | 13 | 23 | 0 |
| 12 | Nádasi György | HUN | 7 | 15 | 22 | 0 |
| 13 | Bella Szabolcs | HUN | 10 | 12 | 22 | 0 |
| 14 | Bella Gergő | HUN | 11 | 11 | 22 | 0 |
| 15 | Párkányi Péter | HUN | 12 | 9 | 21 | 0 |
| 16 | Szalka Mihály | HUN | 13 | 8 | 21 | 0 |
| 17 | Varga László | HUN | 11 | 9 | 20 | 0 |
| 18 | Kivés Kitti | HUN | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 19 | Nagy Gábor | HUN | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 20 | Miseta Zsolt | HUN | 9 | 10 | 19 | 0 |
| 21 | Végh László | HUN | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 22 | Deák Róbert | HUN | 9 | 10 | 19 | 0 |
| 23 | Balla László | HUN | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 24 | Csaba Zoltán | HUN | 12 | 6 | 18 | 0 |
| 25 | Tóth Bettina | HUN | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 26 | Bella Jenő | HUN | 7 | 11 | 18 | 0 |
| 27 | Bosnyák János | HUN | 7 | 10 | 17 | 0 |
| 28 | Soósné Tölgyesi Patrícia | HUN | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 29 | Nagy János Norbert | HUN | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 30 | Beledi Zoltán | HUN | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 31 | Tóth Mihály György | HUN | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 32 | Triber Edina | HUN | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 33 | Lantos Péter | HUN | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 34 | Hrachyn Viktoriia | HUN | 5 | 8 | 13 | 0 |
| 35 | Leskovics-Ortelli Andrea | HUN | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 36 | Biliboc Eliza | HUN | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 37 | Leskovics Dóra | HUN | 5 | 0 | 5 | 0 |
TEAMS:
| 1. position Hungary - Total score: 242 | |||
| Best day: 127 / Best individual: 67 / | |||
| Name | Day 1 | Day 2 | Total |
| Osztafin Ákos | 30 | 37 | 67 |
| Kozma Ferenc | 31 | 32 | 63 |
| Szilágyi Sándor | 27 | 30 | 57 |
| Hajnal Sándor | 27 | 28 | 55 |
| Sutyinszki István | 30 | 22 | 52 |
| Sas Ferenc | 20 | 26 | 46 |
| 2. position Czechia - Total score: 236 | |||
| Best day: 123 / Best individual: 63 / | |||
| Name | Day 1 | Day 2 | Total |
| Jakub Vicher | 32 | 31 | 63 |
| Trudič Miroslav | 31 | 29 | 60 |
| Dušan Mandát | 29 | 29 | 58 |
| Karel Ryl | 31 | 24 | 55 |
| Marta Růžičková | 28 | 25 | 53 |
| Kvapil Vladimír | 23 | 23 | 46 |
| 3. position United Kingdom - Total score: 213 | |||
| Best day: 111 / Best individual: 58 / | |||
| Name | Day 1 | Day 2 | Total |
| Simon Vant | 28 | 30 | 58 |
| Neil Palmer | 25 | 29 | 54 |
| Bill Birch | 26 | 27 | 53 |
| Jim Cavanagh | 27 | 21 | 48 |
| Greg Morss | 23 | 25 | 48 |
| Christakis Theodoulou | 25 | 22 | 47 |
| 4. position Poland - Total score: 209 | |||
| Best day: 108 / Best individual: 55 / | |||
| Name | Day 1 | Day 2 | Total |
| Alicja Zając | 26 | 29 | 55 |
| Dawid Dyrcz | 26 | 26 | 52 |
| Tomasz Kocemba | 29 | 22 | 51 |
| Dariusz Kida | 27 | 24 | 51 |
| Robert Wrobel | 23 | 22 | 45 |
| Krzysztof Zając | 22 | 21 | 43 |
| 5. position Slovakia - Total score: 207 | |||
| Best day: 104 / Best individual: 63 / | |||
| Name | Day 1 | Day 2 | Total |
| Matej Grega | 32 | 31 | 63 |
| Miroslav Grega | 23 | 28 | 51 |
| Martin Tarnoczi | 25 | 24 | 49 |
| Henrich Nagy | 24 | 20 | 44 |
| Frantisek Hulac | 16 | 23 | 39 |
| Simona Hulacova | 18 | 16 | 34 |
| 6. position South Africa - Total score: 191 | |||
| Best day: 99 / Best individual: 53 / | |||
| Name | Day 1 | Day 2 | Total |
| Michael Olivier | 27 | 26 | 53 |
| Brett Bothwell | 27 | 25 | 52 |
| Zelda Bothwell | 26 | 21 | 47 |
| Gert Vrey | 17 | 22 | 39 |
| Walter Van Der Merwe | 19 | 20 | 39 |
| Deon Marx | 6 | 14 | 20 |
| 7. position Germany - Total score: 139 | |||
| Best day: 74 / Best individual: 40 / | |||
| Name | Day 1 | Day 2 | Total |
| Dom Guzik | 22 | 18 | 40 |
| Thorsten Selau | 18 | 21 | 39 |
| Jan Homann | 15 | 17 | 32 |
| Alexander Siegler | 10 | 18 | 28 |
| Björn Hoff | 11 | 8 | 19 |
| Jan Peplinski | 0 | 0 | 0 |
| 8. position Sardinia (Italy) - Total score: 108 | |||
| Best day: 57 / Best individual: 33 / | |||
| Name | Day 1 | Day 2 | Total |
| Giovanni Manca | 18 | 15 | 33 |
| Sandro Manis | 15 | 16 | 31 |
| Giovanni Melis | 15 | 11 | 26 |
| Maria Giovanna Salaris | 9 | 9 | 18 |
| Maurizio Pau | 4 | 3 | 7 |
