EHFTC2024 - Hungary, Debrecen
| Position | First name | Surname | Country | Category | Day1 | Day2 | Overall |
| 1 | Karel | Ryl | Czech Republic | Open | 38 | 35 | 73 |
| 2 | Matej | Grega | Slovakia | Open | 36 | 36 | 72 |
| 3 | Ákos | Osztafin | Hungary | Open | 34 | 35 | 69 |
| 4 | Ferenc | Kozma | Hungary | Open | 34 | 34 | 68 |
| 5 | Ottó | Kelemen | Hungary | Open | 32 | 35 | 67 |
| 6 | Ferenc | Sas | Hungary | Open | 36 | 30 | 66 |
| 7 | Dušan | Mandát | Czech Republic | Open | 32 | 34 | 66 |
| 8 | Wojciech | Swachta | Poland | Open | 33 | 33 | 66 |
| 9 | Sándor | Lehel | Hungary | Open | 33 | 32 | 65 |
| 10 | Jan | Kobyłecki | Poland | Open | 32 | 32 | 64 |
| 11 | Henrich | Nagy | Slovakia | Open | 31 | 32 | 63 |
| 11 | Tibor | Váradi | Hungary | Open | 34 | 29 | 63 |
| 13 | István | Sutyinszki | Hungary | Open | 33 | 29 | 62 |
| 14 | Miklós | Jakab | Hungary | Open | 31 | 30 | 61 |
| 14 | Vladimír | Kvapil | Czech Republic | Open | 29 | 32 | 61 |
| 14 | Jakub | Vicher | Czech Republic | Open | 32 | 29 | 61 |
| 17 | Zoltán | Pulai | Hungary | Open | 28 | 32 | 60 |
| 17 | Jiří | Vydařelý | Czech Republic | Open | 33 | 27 | 60 |
| 19 | Szilveszter | Gecse | Hungary | Open | 30 | 28 | 58 |
| 19 | Michele | Maffioli | Italy | Open | 26 | 32 | 58 |
| 19 | Václav | Tarant | Czech Republic | Open | 31 | 27 | 58 |
| 22 | Jan | Bauer | Czech Republic | Open | 32 | 25 | 57 |
| 22 | Sándor | Hajnal | Hungary | Open | 29 | 28 | 57 |
| 22 | Ivo | Peřina | Czech Republic | Open | 30 | 27 | 57 |
| 22 | Ferenc | Tóth | Hungary | Open | 32 | 25 | 57 |
| 22 | Ján | Vaľo | Slovakia | Open | 32 | 25 | 57 |
| 27 | Jiří | Dvořák | Czech Republic | Open | 31 | 25 | 56 |
| 27 | Péter | Killik | Hungary | Open | 27 | 29 | 56 |
| 29 | Mihály | Balogh | Hungary | Open | 27 | 28 | 55 |
| 30 | Miroslav | Grega | Slovakia | Open | 26 | 28 | 54 |
| 30 | Martin | Tarnoczi | Slovakia | Open | 30 | 24 | 54 |
| 32 | Frantisek | Hulac | Slovakia | Open | 27 | 26 | 53 |
| 32 | Michal | Indruch | Czech Republic | Open | 28 | 25 | 53 |
| 34 | Pavel | Halčák | Slovakia | Open | 23 | 28 | 51 |
| 34 | Emilio | Sangregorio | Italy | Open | 25 | 26 | 51 |
| 36 | Giovanni | Manca | Sardinia | Open | 30 | 20 | 50 |
| 36 | Aleksejs | Semjonovs | Latvia | Open | 26 | 24 | 50 |
| 36 | Petr | Vávra | Czech Republic | Open | 28 | 22 | 50 |
| 36 | Marcel | Žipaj | Slovakia | Open | 28 | 22 | 50 |
| 40 | László | Martinka | Hungary | Open | 24 | 25 | 49 |
| 41 | Miroslav | Bauman | Czech Republic | Open | 21 | 27 | 48 |
| 42 | Konrad | Fedorowicz | Poland | Open | 25 | 22 | 47 |
| 43 | Balázs Mihály | Balogh | Hungary | Open | 25 | 21 | 46 |
| 44 | Ján | Šuhajda | Slovakia | Open | 24 | 19 | 43 |
| 44 | Vytautas | Survila | Lithuania | Open | 22 | 21 | 43 |
| 46 | Peter | Beňuš | Slovakia | Open | 20 | 22 | 42 |
| 47 | Tomas | Polasek | Czech Republic | Open | 18 | 16 | 34 |
| 48 | Cesare | Pillisio | Sardinia | Open | 10 | 11 | 21 |
| Position | First name | Surname | Country | Category | Day1 | Day2 | Overall |
| 1 | Dawid | Dyrcz | Poland | Springer | 29 | 29 | 58 |
| 2 | István | Fejes Tóth | Hungary | Springer | 29 | 29 | 58 |
| 3 | Krzysztof | Walicki | Poland | Springer | 27 | 29 | 56 |
| 4 | Aidas | Margis | Lithuania | Springer | 28 | 26 | 54 |
| 5 | Maciej | Samuel | Poland | Springer | 27 | 25 | 52 |
| 6 | Jiří | Čihák | Czech Republic | Springer | 24 | 23 | 47 |
| 7 | György | Nádasi | Hungary | Springer | 26 | 19 | 45 |
| 8 | Mariusz | Czerwonka | Poland | Springer | 24 | 20 | 44 |
| 8 | Tomasz | Gatlik | Poland | Springer | 20 | 24 | 44 |
| 10 | Róbert | Leskovics | Hungary | Springer | 21 | 19 | 40 |
| 11 | Juan Alberto | Isern Claur | Spain | Springer | 20 | 17 | 37 |
| 11 | Andrew Idris | Kays | Norway | Springer | 20 | 17 | 37 |
| 13 | Mihály György | Tóth | Hungary | Springer | 20 | 15 | 35 |
| 14 | János Norbert | Nagy | Hungary | Springer | 12 | 12 | 24 |
| Position | First name | Surname | Country | Category | Day1 | Day2 | Overall |
| 1 | František | Ščerba | Czech Republic | Junior | 29 | 24 | 53 |
| 2 | Kateřina | Tučková | Czech Republic | Junior | 23 | 28 | 51 |
| 3 | Lujza | Szalka | Hungary | Junior | 21 | 13 | 34 |
| 4 | Dóra | Leskovics | Hungary | Junior | 13 | 13 | 26 |
| Position | First name | Surname | Country | Category | Day1 | Day2 | Overall |
| 1 | Lara | Vágner | Hungary | Ladies | 32 | 35 | 67 |
| 2 | Eva | Gregová | Slovakia | Ladies | 34 | 29 | 63 |
| 3 | Zsófia | Dr Vigváry | Hungary | Ladies | 27 | 32 | 59 |
| 4 | Marta | Růžičková | Czech Republic | Ladies | 24 | 34 | 58 |
| 5 | Lucie | Horáková | Czech Republic | Ladies | 30 | 26 | 56 |
| 6 | Erzsébet | Tóth | Hungary | Ladies | 25 | 22 | 47 |
| 6 | Eliška | Vávrová | Czech Republic | Ladies | 25 | 22 | 47 |
| 8 | Éva | Hatvani | Hungary | Ladies | 19 | 22 | 41 |
| 9 | Patrícia | Soósné Tölgyesi | Hungary | Ladies | 15 | 18 | 33 |
| 10 | Andrea | Leskovics-Ortelli | Hungary | Ladies | 18 | 14 | 32 |
| Position | First name | Surname | Country | Category | Day1 | Day2 | Overall |
| 1 | Miroslav | Trudič | Czech Republic | Veteran | 31 | 35 | 66 |
| 2 | Petr | Ratislav | Czech Republic | Veteran | 29 | 31 | 60 |
| 3 | Alberto | Colombo | Italy | Veteran | 26 | 29 | 55 |
| 4 | Oldřich | Šimčík | Czech Republic | Veteran | 27 | 27 | 54 |
| 5 | István | Tóth | Hungary | Veteran | 23 | 28 | 51 |
| 6 | Jiří | Fousek | Czech Republic | Veteran | 28 | 19 | 47 |
| 7 | Jiří | Rykr | Czech Republic | Veteran | 24 | 22 | 46 |
| 8 | Francesco | Monterosso | Italy | Veteran | 22 | 20 | 42 |
| 9 | Tamás | Gelei | Hungary | Veteran | 10 | 13 | 23 |
| 10 | Károly | Tarsoly | Hungary | Veteran | 21 | 0 | 21 |
| 11 | László | Balla | Hungary | Veteran | 6 | 5 | 11 |
| Position | First name | Surname | Country | Category | Day1 | Day2 | Overall |
| 1 | Gábor | Borbás | Hungary | 7.5 PCP | 19 | 27 | 46 |
| 2 | Károly Róbert | Kovács | Hungary | 7.5 PCP | 21 | 21 | 42 |
| 3 | Gábor | Bálint | Hungary | 7.5 PCP | 21 | 19 | 40 |
| 4 | Péter | Hegedűs | Hungary | 7.5 PCP | 18 | 22 | 40 |
| 5 | Mihály | Szalka | Hungary | 7.5 PCP | 22 | 15 | 37 |
| 5 | Franco | Virga | Italy | 7.5 PCP | 20 | 17 | 37 |
| 7 | Zoltán | Beledi | Hungary | 7.5 PCP | 14 | 19 | 33 |
| 8 | László | Bartkó | Hungary | 7.5 PCP | 10 | 17 | 27 |
| 9 | Szilveszter | Major | Hungary | 7.5 PCP | 9 | 17 | 26 |
| 9 | Bálint | Nagy | Hungary | 7.5 PCP | 15 | 11 | 26 |
| 11 | Róbert | Nagy | Hungary | 7.5 PCP | 11 | 14 | 25 |
| 12 | Ferenc | Dobos | Hungary | 7.5 PCP | 12 | 12 | 24 |
| 12 | István | Kondacs | Hungary | 7.5 PCP | 11 | 13 | 24 |
| 14 | Matteo Emanuele | Maino | Italy | 7.5 PCP | 10 | 13 | 23 |
| 14 | Kálmán | Rácz | Hungary | 7.5 PCP | 12 | 11 | 23 |
| 14 | Janos | Szabo | Hungary | 7.5 PCP | 9 | 14 | 23 |
| 17 | Stella | Makai | Hungary | 7.5 PCP | 6 | 8 | 14 |
| Position | First name | Surname | Country | Category | Day1 | Day2 | Overall |
| 1 | Zoltán | Végh | Hungary | 7.5 Springer | 26 | 15 | 41 |
| 2 | Ádám | Soós | Hungary | 7.5 Springer | 21 | 17 | 38 |
| 3 | Gábor | Bartha | Hungary | 7.5 Springer | 17 | 11 | 28 |
| 4 | Sándor Zsolt | Tóth | Hungary | 7.5 Springer | 12 | 13 | 25 |
